TEMPORADA
2011-2012
2011-2012
UE VIC
VIC RIUPRIMER REFO FC
| J | DIA | DATA | HORA | CAMP | LOCAL | VISITANT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diumenge | 09/10/2011 | 10:15 | MPAL. JOSEP COSTA - L'AMETLLA | AMETLLA VALLES, C.F. "A" | 4 | - | 2 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 2 | Dissabte | 15/10/2011 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 3 | - | 5 | MANLLEU, A.E.C. "A" |
| 3 | Dissabte | 22/10/2011 | 11:15 | Pendiente de asignar - MOLLET DEL VALLÉS | MOLLET U.E.,CF. "C" | 1 | - | 1 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 4 | Dissabte | 29/10/2011 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 6 | - | 1 | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" |
| 5 | Dissabte | 05/11/2011 | 11:00 | MPAL. LA TORRETA - LA ROCA DEL VALLÉS | LA TORRETA, C.F. "B" | 1 | - | 5 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 6 | Dissabte | 12/11/2011 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 2 | - | 0 | VILAMAJOR, C.F. "A" |
| 7 | Dissabte | 19/11/2011 | 13:00 | ESTADI TORRAS I BAGES - VIC | OAR VIC "A" | 0 | - | 4 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 8 | Dissabte | 26/11/2011 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 6 | - | 0 | SANT FELIU DE CODINES, C.F. "A" |
| 9 | Dissabte | 03/12/2011 | 09:00 | MPAL. GRANOLLERS - GRANOLLERS | GRANOLLERS, E.C. "B" | 1 | - | 4 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 10 | Dissabte | 17/12/2011 | 10:15 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 4 | - | 3 | LLIÇA D´AMUNT, C.E. "A" |
| 11 | Dissabte | 07/01/2012 | 10:00 | PONENT - GRANOLLERS | PONIENTE, C.F. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 12 | Dissabte | 14/01/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 8 | - | 1 | CANOVELLES, U.E. "A" |
| 13 | Dissabte | 21/01/2012 | 09:30 | MPAL. PRIMER DE MAIG - GRANOLLERS | VALLES, C.AT. "A" | 2 | - | 2 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 14 | Dissabte | 28/01/2012 | 10:15 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | 3 | - | 2 | TORELLO, C.F. "A" |
| 15 | Dissabte | 04/02/2012 | 12:15 | MPAL. BALENYA - BALENYÀ | BALENYA, AT. "A" | 0 | - | 18 | VIC RIUPRIMER REFO "B" |
| 16 | Dissabte | 11/02/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | AMETLLA VALLES, C.F. "A" | ||
| 17 | Dissabte | 25/02/2012 | 15:15 | MPAL. D'ESPORTS DE MANLLEU - MANLLEU | MANLLEU, A.E.C. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 18 | Dissabte | 03/03/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | MOLLET U.E.,CF. "C" | ||
| 19 | Dissabte | 10/03/2012 | 11:00 | MPAL. LA ROCA DEL VALLES (A) - LA ROCA DEL VALLES | Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 20 | Dissabte | 17/03/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | LA TORRETA, C.F. "B" | ||
| 21 | Dissabte | 24/03/2012 | 10:00 | MPAL. VILAMAJOR - VILAMAJOR | VILAMAJOR, C.F. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 22 | Dissabte | 31/03/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | OAR VIC "A" | ||
| 23 | Diumenge | 15/04/2012 | 10:00 | MPAL. SANT FELIU DE CODINES - SANT FELIU DE CODINES | SANT FELIU DE CODINES, C.F. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 24 | Dissabte | 21/04/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | GRANOLLERS, E.C. "B" | ||
| 25 | Dissabte | 28/04/2012 | 09:00 | MPAL. PARC DEL TENES - LLIÇÀ D'AMUNT | LLIÇA D´AMUNT, C.E. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 26 | Dissabte | 05/05/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | PONIENTE, C.F. "A" | ||
| 27 | Dissabte | 12/05/2012 | 11:30 | MPAL. CANOVELLES - CANOVELLES | CANOVELLES, U.E. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 28 | Dissabte | 19/05/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | VALLES, C.AT. "A" | ||
| 29 | Dissabte | 26/05/2012 | 10:30 | MPAL. SANT PERE DE TORELLO - SANT PERE DE TORELLÓ | TORELLO, C.F. "A" | - | VIC RIUPRIMER REFO "B" | ||
| 30 | Dissabte | 02/06/2012 | 10:00 | ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL - VIC | VIC RIUPRIMER REFO "B" | - | BALENYA, AT. "A" |









