CLASSIFICACIO
BENJAMI 7 SEGONA DIVISIÓ - GRUP 4

Actualitzat 21/12/2011

      CASA FORA      
POS EQUIP PJ G E P G E P GF GC PTS
1 MANLLEU, A.E.C. "A" 10 4 1 0 5 0 0 71 17 28
2 LA TORRETA, C.F. "B" 10 4 0 1 3 2 0 49 15 23
3 VIC RIUPRIMER REFO "B" 10 4 0 1 3 1 1 37 17 22
4 VALLES, C.AT. "A" 10 3 2 0 3 0 2 37 20 20
5 TORELLO, C.F. "A" 10 4 0 1 2 1 2 43 29 19
6 PONIENTE, C.F. "A" 10 2 3 0 3 0 2 42 27 18
7 MOLLET U.E.,CF. "C" 10 2 1 2 3 0 2 31 22 16
8 LLIÇA D´AMUNT, C.E. "A" 10 3 0 2 2 1 2 26 19 16
9 OAR VIC "A" 10 3 0 2 2 1 2 27 21 16
10 AMETLLA VALLES, C.F. "A" 10 2 0 3 3 1 1 29 24 16
11 Pª BLANC BLAVA LA ROCA "A" 10 2 0 3 2 0 3 23 33 12
12 SANT FELIU DE CODINES, C.F. "A" 10 2 0 3 0 1 4 23 43 7
13 GRANOLLERS, E.C. "B" 10 1 1 3 1 0 4 22 45 7
14 CANOVELLES, U.E. "A" 10 1 1 3 0 1 4 11 41 5
15 VILAMAJOR, C.F. "A" 10 0 1 4 1 0 4 22 47 4
16 BALENYA, AT. "A" 10 0 0 5 0 1 4 10 83 1
ENLLAÇOS
Penya Barcelonista Plana de Vic Federació Catalana de Futbol Federació Espanyola de Futbol FIFA UEFA FC Barcelona RCD Espanyol Puig - Porret