CLASSIFICACIO
BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ - GRUP 2

Actualitzat 21/12/2011

      CASA FORA      
POS EQUIP PJ G E P G E P GF GC PTS
1 NATACIO TERRASSA, C "A" 12 6 0 0 4 0 2 37 18 30
2 SANT CUGAT ESPORT, F.C. "B" 12 5 1 0 3 3 0 44 25 28
3 MERCANTIL, C.E. "A" 12 4 1 1 4 1 1 52 31 26
4 MANRESA, C.E. "A" 12 2 4 0 5 0 1 36 14 25
5 GIMNASTIC MANRESA, C. "A" 12 5 0 1 2 1 3 40 31 22
6 IGUALADA, C.F. "B" 12 3 2 1 3 1 2 44 29 21
7 GRANOLLERS, E.C. "A" 12 4 1 1 2 1 3 33 22 20
8 VIC RIUPRIMER REFO "A" 12 3 1 2 2 3 1 25 21 19
9 MOLLET U.E.,CF. "A" 12 4 0 2 2 0 4 28 26 18
10 GRAMANET MILAN, UD.AT. "B" 12 3 0 3 2 1 3 33 32 16
11 SANT ANDREU, U.E. "B" 12 2 1 3 2 2 2 28 34 15
12 ESPANYOL, R.C.D. "B" 12 3 1 2 1 0 5 28 29 13
13 CAN ANGLADA, U.D. "A" 12 2 2 2 1 0 5 19 28 11
14 LA LLAGOSTA, C.D. "A" 12 1 0 5 0 1 5 23 48 4
15 PREMIA DALT, C.D. "B" 12 0 0 6 1 0 5 12 49 3
16 PALAU SOLITA I PLEGAMANS,F.C. "A" 12 1 0 5 0 0 6 13 58 3
ENLLAÇOS
Penya Barcelonista Plana de Vic Federació Catalana de Futbol Federació Espanyola de Futbol FIFA UEFA FC Barcelona RCD Espanyol Puig - Porret